EUROPA LEAGUE GROUPS
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | 5 |
| 2 | Athletic | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 | 7 |
| 3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 | 9 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 9 |
| 5 | Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 10 |
| 6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 8 |
| 7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 |
| 8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 10 |
| 9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 |
| 10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 12 |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 |
| 12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 8 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 9 |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 | 16 |
| 15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 |
| 16 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 |
| 17 | Ferencvárosi | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 15 |
| 18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 |
| 19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 13 |
| 20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 |
| 21 | Union SG | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| 22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 |
| 23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| 25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 12 |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 14 |
| 27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 14 |
| 28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 15 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 |
| 30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 |
| 31 | Malmö | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 |
| 32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 16 |
| 36 | Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 20 |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate







